Infinix Smart 10 Plus vs Nokia 2720 V Flip
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | ![]() Nokia 2720 V FlipRs 14,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | KaiOS | |
| UI | XOS 15.1 | — | |
| Dimensions | 165.6 x 77 x 8 mm | 192.7 x 54.5 x 11.6 mm | |
| Weight | 198 g | 118 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | Black | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM: 900 / 1800 SIM2: GSM: 900 / 1800 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | Dual-core (2 x 1.1 GHz Cortex-A7) | |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm MSM8905 Snapdragon 205 (28 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 304 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen | QVGA Display, 256K Colors | |
| Size | 6.67 Inches | 2.8 Inches | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | 240 x 320 Pixels (~143 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 700 nits (HBM) | 2nd external, 1.3 inches, TFT display, 240 x 240 pixels, | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | 4GB Built-in, 512MB RAM | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSDHC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | 2 MP, LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Video (320p@15fps) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | No Camera | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v4.1 with A2DP | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | microUSBv2.0 | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | — | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player MP3/WAV/AAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | No | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | SNS applications, Organizer, Voice memo, Predictive text input, FlashLight, Games | |
| Battery | |||
| Capacity | 6000 mAh | (Removable), 1500 mAh, (BL-6V) | |
| Standby | — | up to 18 days | |
| Talktime | — | up to 10.9 hrs | |


