Infinix Smart 10 Plus vs Motorola One Vision
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | ![]() Motorola One VisionNo price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | Android 9.0 (Pie); Android One | |
| UI | XOS 15.1 | ZUI | |
| Dimensions | 165.6 x 77 x 8 mm | 160.1 x 71.2 x 8.7 mm | |
| Weight | 198 g | 180 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | Sapphire gradient | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | 2.2 Ghz Octa Core | |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | Exynos 9609 | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G72 MP3 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 6.3 Inches | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | 1080 x 2520 Pixels (~435 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 700 nits (HBM) | Splash resistant | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | 32GB Built-in, 3GB RAM or 64/128GB Built-in, 4GB RAM | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSD Card, (supports up to 1TB) (uses shared SIM slot) | |
| Camera | |||
| Main | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | Triple Camera: 12.6 MP, (wide), PDAF + Two unknown cameras, dual-LED dual-tone flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 12 MP, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE, EDR | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP3/AAC+/WAV/Flac player, MP4/H.264 player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | 6000 mAh | (Li-Po Non removable), 3500 mAh | |


