Infinix Smart 10 Plus vs Meizu 17
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | ![]() Meizu 17Rs 98,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | Android 10 OS | |
| UI | XOS 15.1 | Flyme 8.1 | |
| Dimensions | 165.6 x 77 x 8 mm | 160 x 77.2 x 8.5 mm | |
| Weight | 198 g | 199 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | Green, Gray, White | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) | |
| 5G Band | — | 5G SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 2.84 GHz Kryo 585 + 3 x 2.42 GHz Kryo 585 + 4 x 1.8 GHz Kryo 585) | |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 650 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 6.6 Inches | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | 1080 x 2240 Pixels (~377 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 700 nits (HBM) | 90Hz refresh rate, 700 nits typ. value | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | 128/256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | No | |
| Camera | |||
| Main | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | Quad Camera: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", PDAF, OIS + 12 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/2.55", PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm, 118° (ultrawide), 1/4.0" + 5 MP, f/1.9, (macro), 5-LED dual-tone flash | |
| Features | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Geo-tagging, touch focus, face detection, Auto-HDR, panorama, Video (2160p@30/60fps, 1080p; gyro-EIS) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 20 MP, f/2.2, (wide), HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + dual-band A-GPS with GLONASS, BDS | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A; 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, MP4/H.264 player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | 6000 mAh | (Li-Po Non removable), 4500 mAh | |


