Infinix Smart 10 Plus vs LG KG270
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | ![]() LG KG270No price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 OS | — | |
| UI | XOS 15.1 | — | |
| Dimensions | 165.6 x 77 x 8 mm | 98 X 45 X12.9 (mm) | |
| Weight | 198 g | 60 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | — | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM DualBand 900/1800MHz | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | — | |
| 4G Band | LTE | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | — | |
| Chipset | Unisoc T7250 (12 nm) | — | |
| GPU | Mali-G57 MP1 | — | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen | 65K CSTN | |
| Size | 6.67 Inches | 1.5 inches | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | 128 x 128 pixels | |
| Extra Features | 120Hz, 700 nits (HBM) | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | 1MB Internal Memory | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | No | |
| Camera | |||
| Main | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | No | |
| Features | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | No | |
| Front | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | No | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | No | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | No | |
| GPS | Yes + A-GPS support | No | |
| Radio | FM Radio | FM | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | — | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | — | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | — | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | Speakerphone | |
| Browser | HTML5 | — | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS | |
| Games | Built-in + Downloadable | — | |
| Torch | Yes | No | |
| Extra | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | — | |
| Battery | |||
| Capacity | 6000 mAh | — | |
| Standby | — | up to 200 hours | |
| Talktime | — | Up to 2 hours | |


