Infinix Note 30 Pro vs Xiaomi Redmi Note 5 (Redmi 5 Plus)
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Xiaomi Redmi Note 5 (Redmi 5 Plus)Rs 31,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | — | |
| UI | XOS 13 | — | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | — | |
| Weight | 203 g | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | — | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | — | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | — | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | — | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | — | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | — | |
| Size | 6.67 Inches | 5.99 in | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 1080 x 2160 pixels | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | — | |
| Type | — | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Screen-to-body ratio | — | ~77.4 % | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | — | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | — | |
| Internal | — | 64 GB, 4 GB RAM or 32 GB, 3 GB RAM | |
| Card slot | — | microSD, up to 128 GB (uses shared SIM slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | — | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | — | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | — | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | — | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | — | |
| GPS | Yes + A-GPS support | — | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | — | |
| NFC | Yes | — | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | — | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | — | |
| Browser | HTML5 | — | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | — | |
| Games | Built-in + Downloadable | — | |
| Torch | Yes | — | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | — | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | Non-removable Li-Po 4000 mAh | |
| Charging | — | Fast battery charging 5V/2A 10W | |
| Endurance rating | — | 104 h | |
| Platform | |||
| OS | — | Android 7.1.2 (Nougat), upgradable to 8.1 (Oreo), planned upgrade to 9.0 (Pie); MIUI 10 | |
| Chipset | — | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 (14 nm) | |
| CPU | — | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | — | Adreno 506 | |
| Main Camera | |||
| Single | — | 12 MP, f/2.2, 1.25 μm, dual pixel PDAF | |
| Features | — | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |
| Video | — | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps | |
| Selfie Camera | |||
| Single | — | 5 MP | |
| Video | — | 1080p@30fps | |
| Network | |||
| Technology | — | GSM / HSPA / LTE | |
| 2G bands | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | — | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | — | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300), 41(2500) - India | |
| Speed | — | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
| Body | |||
| Dimensions | — | 158.5 x 75.5 x 8.1 mm | |
| Weight | — | 180 g | |
| Build | — | Front glass, aluminum frame & back, plastic ends | |
| SIM | — | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Comms | |||
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | — | 4.2, A2DP, LE | |
| GPS | — | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| USB | — | microUSB 2.0 | |
| Infrared port | — | Yes | |
| Radio | — | FM radio | |
| Sound | |||
| 3.5mm jack | — | Yes | |
| Loudspeaker | — | Yes | |
| Active noise cancellation | — | with dedicated mic | |

