Infinix Note 30 Pro vs Xiaomi Poco X8 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Xiaomi Poco X8 ProRs 149,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android 16 OS | |
| UI | XOS 13 | HypeOS 3 | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | — | |
| Weight | 203 g | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | Black; other colors | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | — | SA/NSA/Sub6 | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 3.4 GHz Cortex-A725 + 3 x 3.2 GHz Cortex-A725 + 4 x 2.2 GHz Cortex-A725) | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Mediatek Dimensity 8500 Ultra (4 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G720 MC8 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 68B Colors | |
| Size | 6.67 Inches | 6.59 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 1268 x 2756 Pixels (~460 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | 120Hz, 3840Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3500 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 256/512GB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.1 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", LED Flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | HDR, panorama, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+) | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | 20 MP, f/2.2, (wide), 1/4", Video (1080p@30/60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.4with A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5, Auracast, ASHA, MIHC | |
| GPS | Yes + A-GPS support | A-GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | |
| Radio | FM Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | Glass front, Aluminum frame, IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | 6500 mAh | |


