Infinix Note 30 Pro vs Xiaomi Mi Max 4
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Xiaomi Mi Max 4No price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | — | |
| UI | XOS 13 | — | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | — | |
| Weight | 203 g | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | — | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | — | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | — | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | — | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | — | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | — | |
| Size | 6.67 Inches | 7.2 inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 1080 x 2310 pixels (~354 ppi density) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | — | |
| Type | — | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | — | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | — | |
| Card Slot | — | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
| Internal | — | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| Type | — | eMMC 5.1 | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | — | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | — | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | — | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | — | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | — | |
| GPS | Yes + A-GPS support | — | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | — | |
| NFC | Yes | — | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | — | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | — | |
| Browser | HTML5 | — | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | — | |
| Games | Built-in + Downloadable | — | |
| Torch | Yes | — | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | — | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | 5800 mAh | |
| Type | — | Non-removable Li-Po | |
| Charging | — | Fast charging 18W | |
| Platform | |||
| OS | — | Android 9.0 (Pie), MIUI 11 | |
| Chipset | — | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) | |
| CPU | — | Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
| GPU | — | Adreno 512 | |
| Main Camera | |||
| Dual | — | 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF TOF 3D, (depth) | |
| Features | — | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
| Video | — | 4K@30fps, 720p/1080p@30fps (gyro-EIS) | |
| Selfie Camera | |||
| Single | — | 8 MP, f/2.0, 1/4", 1.12µm | |
| Video | — | 1080p@30fps | |
| Features | — | HDR | |
| Network | |||
| Technology | — | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
| 2G bands | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | — | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | — | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| Speed | — | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | |
| CDMA/TD-SCDMA | — | CDMA 800 & TD-SCDMA | |
| Body | |||
| Build | — | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum back, aluminum frame | |
| SIM | — | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Comms | |||
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| Bluetooth | — | 5.0, A2DP, LE | |
| GPS | — | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
| USB | — | Type-C 1.0 reversible connector | |
| Radio | — | FM radio | |
| Infrared Port | — | Yes | |
| Sound | |||
| 3.5mm jack | — | Yes | |
| Loudspeaker | — | Yes, with stereo speakers | |
| Misc | |||
| Colors | — | Black, Champagne Gold, Blue | |
| Price | — | About 300 EUR | |
| Launch | |||
| Status | — | Cancelled | |


