Infinix Note 30 Pro vs Vivo Y60
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Vivo Y60Rs 79,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android 16 OS | |
| UI | XOS 13 | OriginOS 6 | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | 167.40 x 77.10 x 8.39mm | |
| Weight | 203 g | 209 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | Shanhaiqing Blue, Lucky Purple, Obsidian Black | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| 5G Band | — | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A78 + 6 x 1.95 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 613 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.67 Inches | 6.74 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 720 x 1600 Pixels (~260 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | 120Hz, 1200 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 128/256GB Built-in, 6GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSD Card, (supports up to 256GB) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | Single Camera: 13 MP, f/2.2, (wide), AF, LED Flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | 5 MP, f/2.2, (wide), Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, aptX Adaptive | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | Glass front, plastic frame, plastic back, IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | 6500 mAh | |


