Infinix Note 30 Pro vs Vivo X Fold Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Vivo X Fold PlusRs 253,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android 12 OS | |
| UI | XOS 13 | Origin OS Ocean | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | Unfolded: (162 x 144.9 x 6.3 mm), Folded: (162 x 74.5 x 14.6 mm) | |
| Weight | 203 g | 311 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | Black, Blue, Red | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | — | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 3.19 GHz Cortex-X2 + 3 x 2.75 GHz Cortex-A710 + 4 x 1.80 GHz Cortex-A510) | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 730 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | Foldable LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 8.03 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 1916 x 2160 Pixels (~360 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | 120Hz, HDR10+, Cover display: AMOLED, 120Hz, 6.53 inches, 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 256/512GB Built-in, 12GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | Quad Camera: 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.57", Dual Pixel PDAF, Laser AF, OIS + 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom + 12 MP, f/2.0, 47mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom + 48 MP, f/2.2, 14mm, (ultrawide), Dual LED Flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, LED flash, panorama, HDR, panorama, Video (8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS) | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | 16 MP, f/2.5, (wide), HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.2 with A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | 24-bit/192kHz audio, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable) 4600 mAh | |


