Infinix Note 30 Pro vs Vivo V40e
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Vivo V40eRs 99,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android 14 OS | |
| UI | XOS 13 | FuntouchOS 14 | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | 163.7 x 75 x 7.5 mm | |
| Weight | 203 g | 183 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | Royal Bronze, Mint Green | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | — | 5G SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4 x 2.5 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Mediatek Dimensity 7300 (4 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G615 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 6.77 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 1080 x 2392 Pixels (~388 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | 120Hz, HDR10+ | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | Dual Camera: 50 MP, f/2.0, (wide), 1/1.95", PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, (ultrawide), Ring-LED flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | panorama, HDR Video (4K, 1080p, HDR, gyro-EIS, OIS) | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | 50 MP, f/2.0, (wide), 1/2.76", AF, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | 5.4 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support, & GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | Glass front, plastic back, plastic frame, IP64, dust and water resistant, Document viewer, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-ion Non removable), 5500 mAh | |


