Infinix Note 30 Pro vs Vivo V23 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Vivo V23 ProNo price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android 12 OS | |
| UI | XOS 13 | FuntouchOS 12 | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | 159.5 x 73.3 x 7.4 mm | |
| Weight | 203 g | 171 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | Sunshine Gold, Stardust Black | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | — | 5G SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 3.0 GHz Cortex-A78 + 3 x 2.6 GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G (6 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G77 MC9 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 6.6 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 1080 x 2376 Pixels (~395 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | 90Hz, HDR10+ | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 128/256GB Built-in, 8/12GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | Triple Camera: 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), Dual LED Flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Phase detection, touch focus, Geo-tagging, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | Dual 50 MP, f/2.0, (wide), AF + 8 MP, f/2.3, (ultrawide), Dual-LED dual-tone flash, HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.2 with A2DP, LE, apt-X HD | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | 24-bit/192kHz audio, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | Color changing back panel when exposed to sunlight, Glass front (Schott Xensation α), Glass back, Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 4300 mAh | |


