Infinix Note 30 Pro vs Sony Xperia X Performance
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Sony Xperia X PerformanceRs 48,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) | |
| UI | XOS 13 | — | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | 144 x 71.1 x 7.6 mm | |
| Weight | 203 g | 165 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual-SIM, Dual Standby, Nano-SIM | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | Various | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | 2.15 GHz Dual-Core Kryo , 1.6 GHz Dual-Core Kryo | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 530 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch up to 10 fingers | |
| Size | 6.67 Inches | 5.0 inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | — | |
| Protection | — | Scratch Resistant Glass, oleophobic coating | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 32GB built-in 3GB RAM | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSD Card (supports up to 200GB) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | 23 MP, autofocus, LED flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | f/2.0, 24mm, phase detection, 1/2.3" sensor size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | 13 MP Camera, f/2.0, 22mm, 1/3" sensor size, 1080p, HDR | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v4.0 with A2DP, apt-X | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support & Glonass | |
| Radio | FM Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | microUSB v2.0 | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS Up to 107 kbps, EDGE Up to 296 kbps, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat9 450/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, gyro, proximity, compass, Fingerprint | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | 3.5mm audio jack | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Games | Built-in + Downloadable | built-in + downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | Active noise cancellation with dedicated mic, ANT+ support, Organizer, Document viewer, Photo/video editor, High-Res audio, MP3/eAAC+/WAV/Flac player, Xvid/MP4/H.265 player | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | 2700 mAh | |


