Infinix Note 30 Pro vs Samsung Galaxy Express Prime
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Samsung Galaxy Express PrimeNo price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | |
| UI | XOS 13 | — | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | 142.2 x 71.1 x 7.9 mm | |
| Weight | 203 g | 138.9 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | Black | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | 1.3 GHz Quad-Core Cortex-A7 | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Exynos 3475 Quad | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-T720 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 5.0 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | — | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass 4 | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 16GB built-in, 1.5GB RAM | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSD card (supports up to 128GB) (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | 5 MP, autofocus, LED flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | f/2.2, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, Video (720p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | 2 MP Camera | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v4.0 with A2DP | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support & Glonass | |
| Radio | FM Radio | FM radio with RDS recording | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | microUSB v2.0 | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , EDGE , 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | 3.5mm audio jack, Speakerphone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | built-in + downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | Active noise cancellation with dedicated mic, ANT+ support, Photo/video editor, Google Search, Maps, Gmail, Document viewer, MP4/WMV/H.264 player, MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player, YouTube, Google Talk | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | 2600 mAh | |
| Standby | — | up to 528 hrs | |
| Talktime | — | up to 22 hrs | |


