Infinix Note 30 Pro vs Realme 6 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Realme 6 ProRs 49,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | — | |
| UI | XOS 13 | — | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | — | |
| Weight | 203 g | — | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | — | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | — | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | — | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | — | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | — | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | — | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | — | |
| Size | 6.67 Inches | 6.6 inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~399 ppi density) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | — | |
| Type | — | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| Refresh Rate | — | 90 Hz | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Brightness | — | 480 nits typ. (advertised) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | — | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | — | |
| Internal | — | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
| Card Slot | — | microSDXC (dedicated slot) | |
| Type | — | UFS 2.1 | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | — | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | — | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | — | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | — | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | — | |
| GPS | Yes + A-GPS support | — | |
| Radio | FM Radio | — | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | — | |
| NFC | Yes | — | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | — | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | — | |
| Browser | HTML5 | — | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | — | |
| Games | Built-in + Downloadable | — | |
| Torch | Yes | — | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | — | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | 4300 mAh | |
| Type | — | Non-removable Li-Po | |
| Charging | — | Fast charging 30W, 100% in 57 min (advertised), VOOC 4.0 | |
| Platform | |||
| OS | — | Android 10, Realme UI | |
| Chipset | — | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | |
| CPU | — | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) | |
| GPU | — | Adreno 618 | |
| Main Camera | |||
| Modules | — | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF; 12 MP, f/2.5, 54mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom; 8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm; 2 MP, f/2.4 (macro) | |
| Video | — | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
| Features | — | LED flash, HDR, panorama | |
| Selfie Camera | |||
| Modules | — | 16 MP, f/2.1, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm; 8 MP, f/2.2, 105˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | |
| Video | — | 1080p@30fps | |
| Features | — | HDR, panorama | |
| Network | |||
| Technology | — | GSM / HSPA / LTE | |
| 2G Bands | — | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G Bands | — | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Global | |
| 4G Bands | — | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - Global | |
| Speed | — | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/150 Mbps | |
| Body | |||
| Dimensions | — | 163.8 x 75.8 x 8.9 mm (6.45 x 2.98 x 0.35 in) | |
| Weight | — | 202 g | |
| Build | — | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, plastic frame | |
| SIM | — | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| Colors | — | Lightning Blue, Lightning Orange, Lightning Red | |
| Comms | |||
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | — | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | — | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, NavIC | |
| NFC | — | Yes (market/region dependent) | |
| USB | — | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
| Sound | |||
| Loudspeaker | — | Yes | |
| 3.5mm jack | — | Yes | |
| Extra | — | 24-bit/192kHz audio | |


