Infinix Note 30 Pro vs Oppo Neo 3
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Oppo Neo 3No price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android 4.2.1 (Jelly Bean) | |
| UI | XOS 13 | — | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | 132 X 65.8 x 9.2mm | |
| Weight | 203 g | 128 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim (Micro/Nano-SIM) | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | White | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | WCDMA 2100MHz | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | 1.3GHZ Dual-Core Cortex A7 | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Mediatek MT6572 | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-400 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 4.5 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 480 x 854 Pixels (~218 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 4GB built-in, 1 GB RAM | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSD Card (supports up to 32GB)(dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | 5MP, autofocus, LED flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Geo-tagging, touch focus, face detection, Video (720p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | 2MP | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | WIFI 802.11 b/g/n, Hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v2.1 | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | microUSB v2.0, USB Host | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , EDGE , 3G | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | proximity, light sensor, G-sensor, Accelerometer | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML 5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | built-in + downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | Google Search, Maps, Gmail, You Tube, Calendar | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Ion Removable) 1900 mAh Battery | |


