Infinix Note 30 Pro vs Oppo Find 9
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Oppo Find 9No price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android OS, v7.0 (Nougat) | |
| UI | XOS 13 | Color OS UI | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | N/a | |
| Weight | 203 g | N/a | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual-SIM, Dual Standby, Nano-SIM | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | Black | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4 x 2.45 GHz Kryo + 4 x 1.9 GHz Kryo) | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 540 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 5.5 inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 2560 x 1440 pixels (~534 PPI pixel density) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | — | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass 4 | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 64GB built-in, 4GB RAM , 128GB built-in, 6GB RAM | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSD card | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | 12 MP, autofocus, LED flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | f/1.8, phase detection, OIS, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (2160p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | 8 MP Camera | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v4.2 with A2DP, LE, apt-X | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | |
| Radio | FM Radio | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | Type-C 1.0 reversible connector | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , EDGE , 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, gyro, proximity, compass, Fingerprint (rear-mounted) | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | Speakerphone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | built-in + downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | Google Search, Maps, Gmail, Youtube, Calendar, MP4/WMV/H.264/H.263 player, MP3/AAC/WMA/WAV player, Google Talk | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | 4100 mAh | |


