Infinix Note 30 Pro vs Nokia N80
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Nokia N80No price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | — | |
| UI | XOS 13 | — | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | 95 x 50 x 26 mm, 97 cc | |
| Weight | 203 g | 134 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | — | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | — | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | UMTS / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | — | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | — | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | — | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | — | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | TFT, 256K colors | |
| Size | 6.67 Inches | 2.1 inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 352 x 416 pixels | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 40 MB internal memory | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | miniSD (up to 2GB), hot swap, 128 MB card included | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, video(CIF), flash; secondary VGA videocall camera | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, flash | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | VGA videocall camera | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Yes | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | Yes | |
| GPS | Yes + A-GPS support | No | |
| Radio | FM Radio | Stereo FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | Yes | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS Class 10 (48 kbps), EDGE , 3G | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | — | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | Speakerphone | |
| Browser | HTML5 | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | — | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | — | |
| Standby | — | Up to 192 h | |
| Talktime | — | Up to 3 h | |


