Infinix Note 30 Pro vs Nokia Lumia 610
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Nokia Lumia 610No price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango | |
| UI | XOS 13 | — | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | 119 x 62 x 12 mm, 77.6 cc | |
| Weight | 203 g | 131.5 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Micro-SIM | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | White, Cyan, Magenta, Black | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | — | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | 800 MHz ARM Cortex-A5 | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | — | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | — | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | TFT capacitive touchscreen , 65K colors, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 3.7 inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 480 x 800 pixels | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 8GB built-in, 256MB RAM | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | 5MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Geo-tagging, Video (30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | No | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v2.1 with A2DP, EDR | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | Stereo FM radio with RDS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | Yes | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS Class 10, EDGE Class 10, 3G (HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, proximity & compass | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | 3.5mm audio jack, Speakerphone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | built-in | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer/editor, Predictive text input, Speakerphone | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | — | |
| Standby | — | Up to 670 h | |
| Talktime | — | Up to 10 h 30 m | |
| Musicplay | — | Up to 35 h | |


