Infinix Note 30 Pro vs Motorola Moto C
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Motorola Moto CNo price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android v7.0 Nougat | |
| UI | XOS 13 | — | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | 145.5 x 73.6 x 9 mm | |
| Weight | 203 g | 154 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Micro-SIM) | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | Starry Black, Fine Gold, Metallic Cherry | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | 1.1 Ghz Quad Core | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Mediatek MT6737M | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | — | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | TFT capacitive Touchscreen, 16M Colors | |
| Size | 6.67 Inches | 5.0 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 480 x 854 Pixels (~196 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 16GB Built-in, 1GB RAM | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSD Card, (supports upto 32GB) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | 5 MP, LED Flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | 1.4 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, panorama Video (720p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | 2 MP, LED flash | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | Bluetooth v4.2 with A2DP | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | microUSB 2.0 | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , Edge, 3G, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | 3.5mm Audio Jack, MP3/eAAC+/WAV/Flac player, MP4/H.264 playerSpeaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo video/editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-ion Removable), 2350 mAh | |


