Infinix Note 30 Pro vs Meizu 17 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Meizu 17 ProRs 104,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android 10 OS | |
| UI | XOS 13 | Flyme 8.1 | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | 160 x 77.2 x 8.5 mm | |
| Weight | 203 g | 219 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | Mint, Gray, White | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) | |
| 5G Band | — | 5G SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 2.84 GHz Kryo 585 + 3 x 2.42 GHz Kryo 585 + 4 x 1.8 GHz Kryo 585) | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 650 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 6.6 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 1080 x 2240 Pixels (~377 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | 90Hz refresh rate, 700 nits typ. value | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 128/256GB Built-in, 8/12GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | Quad Camera: 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", PDAF, OIS + 8 MP, f/2.4, 79mm (telephoto), PDAF + 32 MP, f/2.2, 15mm, 129° (ultrawide), 1/2.8" + 0.3 MP, TOF 3D, f/1.4, (depth), 5-LED dual-tone flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Geo-tagging, touch focus, face detection, Auto-HDR, panorama, Video (2160p@30/60fps, 1080p; gyro-EIS) | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | 20 MP, f/2.2, (wide), HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + dual-band A-GPS with GLONASS, BDS | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, MP4/H.264 player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 4500 mAh | |


