Infinix Note 30 Pro vs Lenovo Zuk Z2 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Lenovo Zuk Z2 ProNo price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) | |
| UI | XOS 13 | ZUI 2.0 | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | 145.4 x 70.5 x 7.5 mm | |
| Weight | 203 g | 145g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual-SIM, Dual Standby, Nano-SIM | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | Titanium Black, Ceramic White | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | 2.15 GHz Dual-Core Kryo , 1.6 GHz Dual-Core Kryo | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 530 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 5.2 inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 64GB built-in, 4GB RAM 128GB built-in, 6GB RAM | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | 13 MP, autofocus, dual-LED + dual tone) flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | f/1.8, phase detection, 1.34 �m pixel size, Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR, Video (2160p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | 8 MP Camera, f/2.0, 1.4 �m pixel size, 1080p | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v4.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | |
| Radio | FM Radio | FM radio (Not yet confirmed) | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | microUSB v3.0, Type-C reversible connector | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , EDGE , 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat6 300/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, gyro, proximity, compass, heart rate, altimeter, Fingerprint | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | 3.5mm audio jack | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | — | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | Photo video/editor, Document viewer, Fast battery charging: 83% in 30 min (Quick Charge 3.0), Active noise cancellation with dedicated mic, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, MP3/WAV/WMA/eAAC+ player, MP4/H.264 player, SNS integration, Google talk | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | 3100 mAh | |


