Infinix Note 30 Pro vs Lenovo S850
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Lenovo S850Rs 19,500 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android OS, v4.2 (Jelly Bean) | |
| UI | XOS 13 | — | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | 141 x 71 x 8.2 mm | |
| Weight | 203 g | 140 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual-SIM, Dual Standby | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | Pink, White | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | Sim1 : 900 / 1800 / 1900 Sim2 : 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | 1.3 GHz Quad-core Cortex-A7 | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Mediatek MT6582 | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-400MP2 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | Capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch up to 5 fingers | |
| Size | 6.67 Inches | 5.0 inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 16GB built-in, 1GB RAM | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | 13MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, Video | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | 5MP | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v3.0 with A2DP | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | microUSB v2.0 | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , EDGE , 3G (HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | 3.5mm audio jack | |
| Browser | HTML5 | HTML | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | — | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | Organizer, Document viewer, Active noise cancellation with dedicated mic, Photo viewer/editor, Voice memo/dial, Predictive text input, google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | 2000 mAh | |
| Standby | — | up to 336 hrs | |
| Talktime | — | up to 13 hrs | |


