Infinix Note 30 Pro vs Lenovo Phab 2 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Lenovo Phab 2 ProNo price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | |
| UI | XOS 13 | — | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | 179.8 x 88.6 x 10.7 mm | |
| Weight | 203 g | 259g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual-SIM, Dual Standby, Nano-SIM | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | Gunmetal Grey, Champagne Gold | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | 1.4 GHz Quad-Core Cortex-A53 , 1.8 GHz Quad-Core Cortex-A72 | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 510 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | IPS capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 6.4 inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 1440 x 2560 pixels (~459 ppi pixel density) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 64GB built-in, 4GB RAM | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSD card (supports up to 256GB) (uses SIM 2 slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | 16 MP, autofocus, LED flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | 8 MP Camera, f/2.2 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v4.0 with A2DP | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | microUSB v2.0 | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , EDGE , 3G (HSPA), 4G (LTE Cat7 300/100 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, proximity, compass, fingerprint | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | 3.5mm audio jack | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | Project Tango, Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo video/editor, google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, MP4/H.264 player, Google talk | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | 4050 mAh | |


