Infinix Note 30 Pro vs Infinix S4
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | ![]() Infinix S4No price listed Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android 9.0 (Pie) | |
| UI | XOS 13 | XOS | |
| Dimensions | 162.7 x 76 x 8.2 mm | 156 x 75 x 7.9mm | |
| Weight | 203 g | 154 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Magic Black, Variable Gold | Space gray, nebula blue, twilight purple | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | 2.0 Ghz Octa Core Cortex-A53 | |
| Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | PowerVR GE8320 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.67 Inches | 6.21 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | 720 x 1520 Pixels (~271 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 900 nits (peak) | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | 64GB Built-in, 4GB RAM | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSD Card, (supports upto 256GB) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | Triple Camera: 13 MP + 8 MP + 2 MP, Quad LED Flash | |
| Features | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | ISO, Geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video | |
| Front | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | 32 MP | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support, & GLONASS | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | 3.5mm Audio Jack, MP4/WMV/H.264 player, MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 4000 mAh | |


