Infinix Hot 50 Pro Plus vs Xiaomi 12S Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Hot 50 Pro PlusRs 58,999 Remove | ![]() Xiaomi 12S ProRs 143,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 14 OS, up to 1 major Android upgrades | Android 12 OS | |
| UI | XOS 14.5 | MIU1 13 | |
| Dimensions | 164.1 x 74.4 x 6.8 mm | 163.6 x 74.6 x 8.2 mm | |
| Weight | 162 g | 203 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Grey, Dreamy Purple | Gray, White, Purple, Green | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| 5G Band | — | 5G SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1 x 3.19 GHz Cortex-X2 + 3 x 2.75 GHz Cortex-A710 + 4 x 1.80 GHz Cortex-A510) | |
| Chipset | Mediatek Helio G100 (6 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 730 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors, Multitouch | |
| Size | 6.78 Inches | 6.7 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | 1440 x 3200 Pixels (~521 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Extra Features | Always-on display, 120Hz, 550 nits (typ), 1300 nits (peak) | 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Virtual RAM ), UFS 2.2 | 128/256/512GB Built-in, 8/12GB RAM, UFS 3.1 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | No | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.8", AF + 2 MP, f/2.4, (depth) + 0.08 MP, Dual LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", Dual Pixel PDAF, OIS + 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom + 50 MP, f/2.2, (ultrawide) dual-LED dual-tone flash | |
| Features | Panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | Leica lens, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS) | |
| Front | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", LED Flash, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), HDR, panorama, Video (1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR10+) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE | v5.2 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | |
| Radio | FM Radio (Unspecified) | No | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbp), LTE-A, 5G capable | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity | Accelerometer, color spectrum, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | Tuned by JBL, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | 24-bit/192kHz audio, Tuned by Harman Kardon, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC 360˚, Glass front, plastic back, plastic frame, IP54, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 4600 mAh | |


