Infinix Hot 50 Pro Plus vs Oppo Reno 5
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Hot 50 Pro PlusRs 58,999 Remove | ![]() Oppo Reno 5Rs 55,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 14 OS, up to 1 major Android upgrades | Android 11 OS | |
| UI | XOS 14.5 | ColorOS 11 | |
| Dimensions | 164.1 x 74.4 x 6.8 mm | 159.1 x 73.4 x 7.9 mm | |
| Weight | 162 g | 171 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Grey, Dreamy Purple | Fantasy Silver, Starry Black | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.3 GHz Kryo 465 Gold + 6 x 1.8 GHz Kryo 465 Silver) | |
| Chipset | Mediatek Helio G100 (6 nm) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 618 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.78 Inches | 6.4 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~409 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Extra Features | Always-on display, 120Hz, 550 nits (typ), 1300 nits (peak) | 90Hz, 430 nits (typ), 600 nits (peak) | |
| Screen Size | — | 6.43 inches | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Virtual RAM ), UFS 2.2 | 128GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.1 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSD Card, (supports up to 256GB) | |
| RAM | — | 8 GB | |
| Storage | — | 128 GB | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.8", AF + 2 MP, f/2.4, (depth) + 0.08 MP, Dual LED Flash | Quad Camera: 64 MP, f/1.7, (wide), 1/1.73", PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | |
| Features | Panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, HDR) | |
| Front | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", LED Flash, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | 44 MP, HDR, Video (1080p@30fps, gyro-EIS) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE, apt-X HD | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS, BDS | |
| Radio | FM Radio (Unspecified) | FM Radio (Unspecified) | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | Tuned by JBL, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC 360˚, Glass front, plastic back, plastic frame, IP54, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer | Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 4310 mAh | |
| Platform | |||
| Processor | — | Snapdragon 765G | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | — | 64MP + 8MP + 2MP + 2MP | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | — | 32MP | |
| Body | |||
| Weight | — | 180 g | |
| Network | |||
| Technology | — | 5G | |
| Misc | |||
| Launched Year | — | 2020 | |
| Launched Price (Pakistan) | — | PKR 69,999 | |
| Launched Price (USA) | — | USD 299 | |
| Launched Price (China) | — | CNY 2,099 | |
| Launched Price (Dubai) | — | AED 1,099 | |
| Launched Price (India) | — | INR 26,999 | |


