Infinix Hot 50 Pro Plus vs Oppo Reno 13F
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Hot 50 Pro PlusRs 58,999 Remove | ![]() Oppo Reno 13FRs 79,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 14 OS, up to 1 major Android upgrades | Android 15 OS | |
| UI | XOS 14.5 | ColorOS 15.0 | |
| Dimensions | 164.1 x 74.4 x 6.8 mm | 162.2 x 75.1 x 7.8 mm | |
| Weight | 162 g | 192 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Grey, Dreamy Purple | Graphite Grey, Plume Purple | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek Helio G100 (6 nm) | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | AMOLED Capacitive Touchscreen | |
| Size | 6.78 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | Asahi Glass AGC DT-Star2 | |
| Extra Features | Always-on display, 120Hz, 550 nits (typ), 1300 nits (peak) | 120Hz, 600 nits (typ), 1200 nits (HMB), 2100 nits (peak) | |
| Screen Size | — | 6.67 inches | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Virtual RAM ), UFS 2.2 | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC | |
| RAM | — | 8 GB | |
| Storage | — | 256 GB | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.8", AF + 2 MP, f/2.4, (depth) + 0.08 MP, Dual LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF, OIS + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | |
| Features | Panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | HDR, panorama, Video (1080p@30/60, gyro-EIS, OIS) | |
| Front | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", LED Flash, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", Panorama, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE | v5.3 with A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Radio | FM Radio (Unspecified) | FM Radio (Unspecified) | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | Tuned by JBL, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC 360˚, Glass front, plastic back, plastic frame, IP54, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer | NFC, (market/region dependent), IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 2m for 30 min) | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | 5800 mAh | |
| Platform | |||
| Processor | — | MediaTek Helio G100 | |
| Main Camera | |||
| Rear Cameras | — | 50MP + 8MP + 2MP | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | — | 32MP | |
| Body | |||
| Weight | — | 192 g | |
| Network | |||
| Connectivity | — | 4G | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | — | PKR 79,999 | |
| Launched Price (USA) | — | USD 499 | |
| Launched Price (China) | — | CNY 3,499 | |
| Launched Price (Dubai) | — | AED 1,899 | |
| Launched Price (India) | — | INR 44,999 | |
| General | |||
| Launched Year | — | 2025 | |


