Infinix Hot 50 Pro Plus vs Oppo Reno 12F
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Hot 50 Pro PlusRs 58,999 Remove | ![]() Oppo Reno 12FRs 59,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 14 OS, up to 1 major Android upgrades | Android 14 OS | |
| UI | XOS 14.5 | ColorOS 14.0 | |
| Dimensions | 164.1 x 74.4 x 6.8 mm | 163.1 x 75.8 x 7.7 mm | |
| Weight | 162 g | 187 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Grey, Dreamy Purple | Amber Orange, Olive Green, Matte Grey | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| 5G Band | — | SA/NSA | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4 x 2.8 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.9 GHz Cortex-A53) | |
| Chipset | Mediatek Helio G100 (6 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 610 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | |
| Size | 6.78 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | Asahi Glass AGC DT-Star2 | |
| Extra Features | Always-on display, 120Hz, 550 nits (typ), 1300 nits (peak) | 120Hz, 600 nits (typ), 1200 nits (HMB), 2100 nits (peak) | |
| Screen Size | — | 6.7 inches | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Virtual RAM ), UFS 2.2 | 256/512GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC | |
| RAM | — | 8 GB | |
| Storage | — | 256 GB | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.8", AF + 2 MP, f/2.4, (depth) + 0.08 MP, Dual LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF + 8 MP, f/2.2, 16mm, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro), LED Flash | |
| Features | Panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | HDR, panorama, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", LED Flash, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | 32 MP, f/2.4, 25mm (wide), 1/2.74, Panorama, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| Radio | FM Radio (Unspecified) | FM Radio (Unspecified) | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Infrared | — | Yes | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Proximity | |
| Audio | Tuned by JBL, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | Dual Speaker | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC 360˚, Glass front, plastic back, plastic frame, IP54, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer | NFC (market/region dependent), IP64 dust/water resistant, Document editor, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |
| Battery Capacity | — | 5000 mAh | |
| Platform | |||
| Processor | — | Snapdragon 685 | |
| Main Camera | |||
| Rear Camera | — | 50MP + 8MP + 2MP | |
| Selfie Camera | |||
| Front Camera | — | 32MP | |
| Body | |||
| Weight | — | 187 g | |
| Network | |||
| Network Type | — | 4G | |
| Pricing | |||
| Launched Price (Pakistan) | — | PKR 69,999 | |
| Launched Price (USA) | — | USD 449 | |
| Launched Price (China) | — | CNY 3,199 | |
| Launched Price (Dubai) | — | AED 1,699 | |
| Launched Price (India) | — | INR 39,999 | |


