Infinix Hot 50 Pro Plus vs Oppo F17 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Infinix Hot 50 Pro PlusRs 58,999 Remove | ![]() Oppo F17 ProRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 14 OS, up to 1 major Android upgrades | Android 10.0 OS | |
| UI | XOS 14.5 | ColorOS 7.2 | |
| Dimensions | 164.1 x 74.4 x 6.8 mm | 160.1 x 73.8 x 7.5 mm | |
| Weight | 162 g | 164 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Sleek Black, Titanium Grey, Dreamy Purple | Magic Blue, Matte Black, Metallic White | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek Helio G100 (6 nm) | Mediatek Helio P95 (12 nm) | |
| GPU | Mali-G57 MC2 | PowerVR GM9446 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | Super AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.78 Inches | 6.4 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~409 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 3+ | |
| Extra Features | Always-on display, 120Hz, 550 nits (typ), 1300 nits (peak) | 430 nits typ. brightness (advertised) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Virtual RAM ), UFS 2.2 | 128GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.1 | |
| Card | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.8", AF + 2 MP, f/2.4, (depth) + 0.08 MP, Dual LED Flash | Quad Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 8 MP, f/2.2, (ultrawide), 1/4.0" + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | |
| Features | Panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | Phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/120fps, gyro-EIS) | |
| Front | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", LED Flash, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | Dual 16 MP, f/2.4, (wide), 1/3 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE, apt-X HD | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support, & GLONASS, GALILEO, QZSS | |
| Radio | FM Radio (Unspecified) | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | |
| Audio | Tuned by JBL, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC 360˚, Glass front, plastic back, plastic frame, IP54, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer | Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo/video editor | |
| Battery | |||
| Capacity | (Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 4015 mAh | |


