Huawei Y6II vs Itel S25
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Huawei Y6IINo price listed Remove | ![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | |
| UI | Emotion UI 4.1 | itel OS 14.5 | |
| Dimensions | 154.3 x 77.1 x 8.5mm | 7.3 mm thickness | |
| Weight | 168 g | 185 g | |
| SIM | Dual-SIM, Dual Standby, Micro-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, White, Gold | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | 1.2 GHz Octa Core Cortex A53 | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | HiSilicon Kirin 620 | Unisoc T620 (12 nm) | |
| GPU | Mali 450 MP4 | — | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD, Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | |
| Size | 5.5 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 720 x 1280 Pixels (~267 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Extra Features | — | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 16GB built-in, 2GB RAM | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | |
| Card | microSD Card, (supports upto 128GB)(dedicated slot) | microSD Card, (supports up to 256GB) | |
| Camera | |||
| Main | 13 MP, autofocus, LED flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | |
| Features | f/2.0, 28mm, Geo-tagging, panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, 1/4 | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v4.0, A2DP or 4.1, A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, GLONASS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM radio | FM Radio | |
| USB | microUSB v2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , EDGE , 3G (HSPA), 4G ( LTE Cat4 150/50 Mbps) | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelometer, Proximity, compass, light | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/eAAC+/WAV/Flac player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Photo/video editor, YouTube, Google Talk, Google Search, Maps, Gmail | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-ion Non removable Removable) 3100 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


