Huawei P9max vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Huawei P9maxNo price listed Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | Android 13 OS | |
| UI | Huawei Emotion UI | XOS 13 | |
| Dimensions | N/a | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | N/a | 203 g | |
| SIM | Dual-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Luxurious Gold, Mystic Champagne, Titanium Grey | Magic Black, Variable Gold | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | 2.3 GHz Quad-Core Cortex-A72 , 1.8 GHz Quad-Core Cortex-A53 | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | HiSilicon Kirin 950 | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | Mali-T880 MP4 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 6.2 inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels (~474 ppi pixel density) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 4 | — | |
| Extra Features | — | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 64GB built-in, 4GB RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSD card (support up to 128GB) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | 20 MP, 5152 x 3888 pixels, autofocus, dual-LED + (dual tone) flash | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | Phase detection, optical image stabilization, Geo-tagging, touch focus, face + smile detection, panorama, HDR, Video 2160p@30fps | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 5.0 MP Camera | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v4.1 with A2DP, apt-X, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | microUSB v2.0, USB Host | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , EDGE , 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat6 300/50 Mbps) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm audio jack | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo video/editor, Voice memo/dial, MP3/eAAC+/WAV/Flac player, XviD/MP4/H.264 player | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | N/a | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


