Huawei Mate X3 vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Huawei Mate X3No price listed Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Harmony OS 3.1 | Android 12 OS | |
| Dimensions | Unfolded: (156.9 x 141.5 x 5.3 mm), Folded: (156.9 x 72.4 x 11.8 mm) | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Weight | 239 g | — | |
| SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, White, Purple, Dark Green, Gold | Eco Black, Ice Mirror | |
| UI | — | HIOS 8.6 | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 3.19 GHz Cortex-X2 + 3 x 2.75 GHz Cortex-A710 + 4 x 2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| GPU | Adreno 730 | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Display | |||
| Technology | Foldable OLED Capacitive touchscreen, 1B Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 7.85 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 2224 x 2496 Pixels (~426 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Protection | Kunlun Glass (cover display only) | — | |
| Extra Features | 2ndry display: OLED, 120Hz, 6.4 inches, 1080 x 2504 pixels | — | |
| Memory | |||
| Built-in | 256/512GB, 1TB Built-in, 8/12GB RAM, UFS | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | (Nano Memory), (supports up to 256GB) (uses SIM 2) | microSD Card, (Unspecified) | |
| Camera | |||
| Main | Quad Camera: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS + 8 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom + 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), LED Flash | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Features | Leica optics, Geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS) | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 8 MP, f/2.4, (wide), HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30fps) | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.2 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS (B1I+B1c+B2a), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | altimeter, Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (side-mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | MP3/eAAC+/WAV/Flac player, DivX/XviD/MP4/H.265/WMV player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | No Google Play Services, NFC-SIM, HCE, Document viewer, Photo/video editor | Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4800 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


