Huawei Mate X vs Infinix Hot 50 Pro Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Huawei Mate XRs 350,000 Remove | ![]() Infinix Hot 50 Pro PlusRs 58,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 9.0 (Pie) | Android 14 OS, up to 1 major Android upgrades | |
| UI | EMUI 9.1 | XOS 14.5 | |
| Dimensions | Unfolded (161.3 x 146.2 x 5.4 mm), Folded (161.3 x 78.3 x 11 m) | 164.1 x 74.4 x 6.8 mm | |
| Weight | 295 g | 162 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Interstellar Blue | Sleek Black, Titanium Grey, Dreamy Purple | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.6 GHz Cortex-A76 + 2 x 1.92 GHz Cortex-A76 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
| GPU | Mali-G76 MP10 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 8.0 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 2200 x 2480 Pixels (~414 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | Corning Gorilla Glass | |
| Extra Features | Folded cover display: 6.6 inches AMOLED, 1148 x 2480 pixels, (19.5:9) | Always-on display, 120Hz, 550 nits (typ), 1300 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 512GB Built-in, 8GB RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Virtual RAM ), UFS 2.2 | |
| Card | (Nano Memory), (supports up to 256GB) (uses SIM 2) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Quad Camera: 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF + 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide) + 8 MP, f/2.4, 52mm (telephoto) + TOF camera, dual-LED dual-tone flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.8", AF + 2 MP, f/2.4, (depth) + 0.08 MP, Dual LED Flash | |
| Features | Leica optics, Geo-tagging, Phase detection, Panorama, HDR, Video (2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps) | Panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Front | Same as main camera | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", LED Flash, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE, apt-XHD | v5.3 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + dual-band A-GPS support, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio (Unspecified) | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A Cat21 1400/200 Mbps), (5G capable) | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, 32-bit/384kHz audio, MP3/eAAC+/WAV/Flac player, DivX/XviD/MP4/H.265/WMV player, Speaker Phone | Tuned by JBL, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | NFC 360˚, Glass front, plastic back, plastic frame, IP54, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4500 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


