Huawei Mate 9 Black vs Realme C35
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Huawei Mate 9 BlackNo price listed Remove | ![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android OS, v7.0 (Nougat) | Android 11 OS | |
| UI | EMUI 5.0 | Realme UI 2.0 | |
| Dimensions | 156.9 x 78.9 x 7.9 mm | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | |
| Weight | 190 g | 189 g | |
| SIM | Dual-SIM, Dual Standby, Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Space Gray, Moonlight Silver, Champagne Gold, Mocha Brown, Ceramic White, Black | Glowing Green, Glowing Black | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: SIM1:GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (4 x 2.4 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Hisilicon Kirin 960 | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| GPU | Mali-G71 MP8 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | IPS-NEO LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 5.9 Inches | 6.6 Inches | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~373 PPI pixel density) | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | |
| Protection | — | Panda Glass | |
| Extra Features | — | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 64GB built-in, 4GB RAM | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSD card (supports up to 256 GB) (uses SIM 2 slot) | microSD Card, (supports up to 1TB) | |
| Camera | |||
| Main | 20 MP + 12 MP, laser aut0-focus, dual-LED + dual tone) flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | |
| Features | F/2.2, OIS, 2x zoom, Leica optics, phase detection, Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR, Video (2160p@30fps) | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 8 MP, f/1.9, 1080p | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE, EDR | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | |
| Radio | FM radio (Not yet confirmed) | FM Radio | |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | GPRS , EDGE , 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A Cat12 600/150 Mbps) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass, Fingerprint | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player, DivX/XviD/MP4/H.265/WMV player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Photo/video editor, Document editor, Active noise cancellation with dedicated mic | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-ion Non removable), 4000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


