Huawei Mate 30 vs Realme C35
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Huawei Mate 30Rs 139,999 Remove | ![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 10 OS | Android 11 OS | |
| UI | EMUI 10 | Realme UI 2.0 | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Blue, Green, Gold | Glowing Green, Glowing Black | |
| Dimensions | — | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | |
| Weight | — | 189 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.86 GHz Cortex-A76 + 2 x 2.36 GHz Cortex-A76 + 4 x 1.95 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | HiSilicon Kirin 990 (7 nm+) | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| GPU | Mali-G76 MP16 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | OLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.62 Inches | 6.6 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~389 PPI) | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) | Panda Glass | |
| Extra Features | DCI-P3, HDR10 | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6/8GB RAM | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | Nano Memory Card, (supports up to 256GB) (uses shared SIM slot) | microSD Card, (supports up to 1TB) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.54", PDAF, Lazer AF + 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", PDAF, Lazer AF, OIS, 3x optical zoom + 16 MP, f/2.2, 17mm (ultrawide), dual-LED dual-tone flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | |
| Features | Leica optics, Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS) | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 24 MP, f/2.0, HDR, Video (1080p@30fps) | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE, apt-X HD | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + dual-band A-GPS with GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Barometer, Compass, Face ID, Fingerprint, (under display, optical) Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, 32-bit/384kHz audio, MP3/eAAC+/WAV/Flac player, XviD/MP4/H.265 player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Front/back glass + aluminum frame, IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins), Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4200 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


