Huawei Honor 8 Pro vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Huawei Honor 8 ProNo price listed Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android OS, v7.0 (Nougat) | Android 13 OS | |
| UI | Emotion UI 5.0 | XOS 13 | |
| Dimensions | 157 x 77.5 x 7 mm | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | 184 g | 203 g | |
| SIM | Dual-SIM, Dual Standby, Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Gold, Blue | Magic Black, Variable Gold | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (4 x 2.4 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | HiSilicon Kirin 960 | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | Mali-G71 MP8 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 5.7 inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels (~151 PPI pixel density) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Extra Features | — | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 64GB built-in, 4GB RAM, 128GB built-in, 6GB RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSD card (supports uo to 256GB) (uses SIM 2 slot) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | 12 MP, autofocus, dual-LED + dual tone) flash | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | Dual, F/2.2, phase detection, Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@60fps) | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, 1080p | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v4.2 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | A-GPS support & Glonass, BDS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | No | FM Radio | |
| USB | v2.0, Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | GPRS , EDGE , 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, Fingerprint (rear-mounted) | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm audio jack | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | DTS sound enhancement, Active noise cancellation with dedicated mic, Google Search, Maps, Gmail, Talk, Document viewer, MP3/WAV/eAAC+/Flac player, MP4/H.265 player, Google talk | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | 4000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


