Huawei GR3 vs Infinix Smart 10 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Huawei GR3No price listed Remove | ![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android v5.1 (Lollipop) | Android 15 OS | |
| UI | EMUI 3.1 Lite | XOS 15.1 | |
| Dimensions | 143.5 x 71.0 x 7.6mm | 165.6 x 77 x 8 mm | |
| Weight | 135 g | 198 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Micro/Nano-SIM) | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | Gold, Silver | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | 1.5 GHz Octa Core Cortex A53 | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | MTK MTK6753T | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| GPU | Mali T720 MP3 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Size | 5.0 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 720 x 1280 Pixels (~294 PPI) | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | |
| Extra Features | — | 120Hz, 700 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 16GB built-in, 2GB RAM | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | microSD Card, (supports upto 256GB)(dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | 13 MP, autofocus, LED flash | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | |
| Features | f/2.0, Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 5 MP Camera, 28mm | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | microUSB v2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , EDGE , 3G HSPA, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, proximity, compass | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/eAAC+/Flac player, MP4/H.265 player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | YouTube, Google Talk, Google Search, Maps, Gmail, Games | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Ion Non removable) 2200 mAh Battery | 6000 mAh | |


