HTC U12 Life vs Itel S25
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() HTC U12 LifeNo price listed Remove | ![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 8.0 (Oreo); Android One | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | |
| Dimensions | 158.5 x 75.4 x 8.3 mm | 7.3 mm thickness | |
| Weight | 175 g | 185 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Moonlight Blue, Twilight Purple | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | |
| UI | — | itel OS 14.5 | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 28(700), 32(1500), 38(2600), 40(2300), 66(1700/2100) | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | 1.8 GHz Octa Core Kryo 260 | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 | Unisoc T620 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 509 | — | |
| Display | |||
| Technology | Super LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | |
| Size | 6.0 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2160 Pixels (~402 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Protection | To be confirmed | — | |
| Extra Features | — | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 64/128GB Built-in, 4/6GB RAM | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | |
| Card | microSD Card, (supports up to 512GB) | microSD Card, (supports up to 256GB) | |
| Camera | |||
| Main | Dual 16 MP, f/2.0, PDAF + 5 MP, depth sensor, Dual LED Flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@30fps) | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 13 MP, f/2.0, LED flash, HDR, panorama, Video (1080p@30fps) | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support, & GLONASS | Yes + A-GPS support | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps) | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-ion Non removable), 3600 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


