HTC One E8 vs Infinix Smart 10 Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() HTC One E8Rs 50,000 Remove | ![]() Infinix Smart 10 PlusRs 34,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | Android 15 OS | |
| UI | HTC Sense UI v6 | XOS 15.1 | |
| Dimensions | 146.4 x 70.7 x 9.9 mm | 165.6 x 77 x 8 mm | |
| Weight | 145 g | 198 g | |
| SIM | Dual-SIM, Dual Standby | Nano-SIM + Nano-SIM | |
| Colors | White, red, black | Sleek Black, Titanium Silver, Iris Blue, Ruby Red | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | 2.5 GHz Quad-Core Krait 400 | Octa-core (2 x 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.6 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm MSM8975AC Snapdragon 801 | Unisoc T7250 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 330 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | Super LCD3 capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen | |
| Size | 5.0 inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~441 ppi pixel density) | 720 x 1600 Pixels (~263 PPI) | |
| Extra Features | — | 120Hz, 700 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 16GB built-in, 2GB RAM | 128GB Built-in, 4GB RAM, eMMC 5.1 | |
| Card | microSD card(support up to 128GB) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash | Single Camera: 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0", AF, Dual LED Flash | |
| Features | geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video 1080p@30fps | HDR, panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | (5 MP), 1080p | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass | Yes + A-GPS support | |
| Radio | No | FM Radio | |
| USB | microUSB v2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , EDGE , 3G (HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps;), 4G (LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL) | 2G GSM 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm audio jack, Speakerphone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | built-in + downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo viewer/editor, Google Search, Maps, Gmail, Voice memo/dial/commands, Predictive text input, YouTube, Calendar, Speakerphone | NFC (data transfer only; not for payments - market/region dependent), IP64 dust tight and water resistant (water splashes), Drop resistant up to 1.5m, Glass front, plastic back, plastic frame | |
| Battery | |||
| Capacity | Non-removable 2600 mAh Li-Po battery | 6000 mAh | |
| Standby | Up to 504 h | — | |
| Talktime | Up to 26 h 40 min | — | |


