HTC Desire Eye vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() HTC Desire EyeNo price listed Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | Android 13 OS | |
| Dimensions | 151.7 x 73.8 x 8.5 mm | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | 154 g | 203 g | |
| SIM | Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Blue, Red, White | Magic Black, Variable Gold | |
| UI | — | XOS 13 | |
| Frequency | |||
| 2G Band | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE 700 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | 2.3 GHz Quad-Core Krait 400 | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | Adreno 330 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | Capacitive touchscreen, 16M colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 5.2 inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (~424 ppi pixel density) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Extra Features | — | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 16GB built-in, 2GB RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSD card (supports up to 128GB) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 13 MP, autofocus, dual-LED (dual tone) flash, HDR | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v4.0 with A2DP, apt-X | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio ( To Be Decided) | FM Radio | |
| USB | microUSB v2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Data | GPRS , EDGE , 3G (HSDPA 42 Mbps (21 Mbps - AT&T), HSUPA), 4G (LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL) | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm audio jack, Speakerphone | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | built-in + downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Google Drive (50 GB cloud storage), Active noise cancellation with dedicated mic, Document editor, Photo viewer/editor, Google Search, Maps, Gmail, Voice memo/dial/commands, Predictive text input, YouTube, Calendar, Speakerphone | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | 2400 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
| Standby | up to 538 hrs | — | |
| Talktime | up to 20 hrs | — | |


