Honor X9b vs Itel S25
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Honor X9bRs 129,999 Remove | ![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS, upgradable to Android 14 | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | |
| UI | MagicOS 7.2 | itel OS 14.5 | |
| Dimensions | 163.6 x 75.5 x 7.98m | 7.3 mm thickness | |
| Weight | 185 g | 185 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Various | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-Core (4 x 2.2 GHz A78 + 4 x 1.8GHz Kryo A55) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Snapdragon 6 Gen 1 (4nm) | Unisoc T620 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 710 | — | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | |
| Size | 6.78 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1200 x 2652 Pixels (~429 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 1200 nits | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 12GB RAM, UFS 3.1 | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | |
| Card | No | microSD Card, (supports up to 256GB) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, f/1.75 + 5 MP (ultra-wide), f/2.2 + 2 MP (macro sensor), f/2.4, LED Flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 16 MP | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE, aptX HD | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | A-GPS support & Glonass, BDS | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | GPRS , EDGE , 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A 5G capable | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Dust and splash resistant (IP53), Document viewer, Photo video/editor | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


