Honor X9b vs Infinix Hot 50 Pro Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Honor X9bRs 129,999 Remove | ![]() Infinix Hot 50 Pro PlusRs 58,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS, upgradable to Android 14 | Android 14 OS, up to 1 major Android upgrades | |
| UI | MagicOS 7.2 | XOS 14.5 | |
| Dimensions | 163.6 x 75.5 x 7.98m | 164.1 x 74.4 x 6.8 mm | |
| Weight | 185 g | 162 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Various | Sleek Black, Titanium Grey, Dreamy Purple | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-Core (4 x 2.2 GHz A78 + 4 x 1.8GHz Kryo A55) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Snapdragon 6 Gen 1 (4nm) | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
| GPU | Adreno 710 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | AMOLED Capacitive Touchscreen, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.78 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1200 x 2652 Pixels (~429 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 1200 nits | Always-on display, 120Hz, 550 nits (typ), 1300 nits (peak) | |
| Protection | — | Corning Gorilla Glass | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 12GB RAM, UFS 3.1 | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Virtual RAM ), UFS 2.2 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 108 MP, f/1.75 + 5 MP (ultra-wide), f/2.2 + 2 MP (macro sensor), f/2.4, LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.8", AF + 2 MP, f/2.4, (depth) + 0.08 MP, Dual LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video | Panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Front | 16 MP | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", LED Flash, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE, aptX HD | v5.3 with A2DP, LE | |
| GPS | A-GPS support & Glonass, BDS | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | GPRS , EDGE , 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A 5G capable | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Radio | — | FM Radio (Unspecified) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | Tuned by JBL, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Dust and splash resistant (IP53), Document viewer, Photo video/editor | NFC 360˚, Glass front, plastic back, plastic frame, IP54, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


