Honor X6b Plus vs Itel S25
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Honor X6b PlusRs 33,999 Remove | ![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 14 OS | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | |
| UI | MagicOS 8.0 | itel OS 14.5 | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Various | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | |
| Dimensions | — | 7.3 mm thickness | |
| Weight | — | 185 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Mediatek Helio G85 (12 nm) | Unisoc T620 (12 nm) | |
| GPU | Mali-G52 MC2 | — | |
| Display | |||
| Technology | TFT LCD Touchscreen | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | |
| Size | 6.56 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 720 x 1612 Pixels (~269 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Extra Features | 90Hz, 780 nits peak brightness, 16.7 million colors | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | |
| Card | microSDXC | microSD Card, (supports up to 256GB) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.8 + 2 MP depth sensor (f/2.4) + auxiliary lens, LED Flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | |
| Features | Portrait, panorama, time-lapse, HDR, 10x digital zoom, Video (1080p@30fps) | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 5 MP, f/2.2 | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio (Unspecified) | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Document viewer, Photo video/editor | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-Po 5100 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


