Honor Play 4T vs Itel S25
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Honor Play 4TRs 34,999 Remove | ![]() Itel S25Rs 31,499 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 10 OS, (AOSP + HMS) | Android 14 OS, Upgradeable to Android 15 | |
| UI | Magic UI 3.1 | itel OS 14.5 | |
| Dimensions | 159.8 x 76.1 x 8.1 mm | 7.3 mm thickness | |
| Weight | 176 g | 185 g | |
| SIM | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Blue, Green | Bromo Black, Mambo Mint, Sahara Gleam | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300), 41(2500) | LTE | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (4 x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4 x 1.7 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A75 + 6 x X.X GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | HiSilicon Kirin 710A (12 nm) | Unisoc T620 (12 nm) | |
| GPU | Mali-G51 MP4 | — | |
| Display | |||
| Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B colors | |
| Size | 6.39 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 720 x 1560 Pixels (~269 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Extra Features | — | 120Hz, 1200 nits (HBM), 1800 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM | 128GB Built-in, 6GB RAM (+6GB Extended RAM) | |
| Card | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSD Card, (supports up to 256GB) | |
| Camera | |||
| Main | Dual: 48 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | Dual Camera: 50 MP, f/1.6, (wide), AF Auxiliary lens, Ring-LED flash | |
| Features | Geo-tagging, Phase detection, touch focus, HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@30fps) | Mode, Super Night Mode, AI Clear Portrait, 10x Zoom, Filters, AI Scene Recognition, HDR Mode, Pro Mode, Panorama, Slow Motion, Time-lapse, 2K Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 8 MP, f/2.0, HDR, Video (1080p@30fps) | 32 MP, f/2.2, 22mm (wide), Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (3CA) Cat16 1024/150 Mbps) | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted) , Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/eAAC+/WAV/Flac player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/video editor | NFC (market/region dependent), IP54, dust and water resistant, Photo/video editor, Document viewer, | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4000 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


