Honor Play 10A vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Honor Play 10ARs 24,999 Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 15 | Android 13 OS | |
| UI | MagicOS 9 | XOS 13 | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Lake Blue, Blue Sky, Ink Rock Black | Magic Black, Variable Gold | |
| Dimensions | — | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | — | 203 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| Processor | |||
| CPU | 2.4 Ghz Octa Core | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | MediaTek Dimensity 6300 | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | TFT LCD Touchscreen | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 6.75 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 720 x 1600 Pixels (~260 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Extra Features | 90Hz | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSD Card, (supports up to 1TB) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Single Camera: 13 MP, f/2.2, (wide), AF, LED Flash | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | HDR, Video (1080p@30fps) | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 5 MP, f/2.2, (wide), Video (1080p@30fps) | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | A-GPS support & Glonass, BDS | Yes + A-GPS support | |
| Radio | FM Radio | FM Radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | No | Yes | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA 4G LTE | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint (side-mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Dust protected and water resistant (water splashes) | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-Po 5300 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


