Honor Magic V2 vs Infinix Note 30 Pro
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Honor Magic V2Rs 346,999 Remove | ![]() Infinix Note 30 ProRs 52,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 13 OS | Android 13 OS | |
| UI | MagicOS 7.2 | XOS 13 | |
| Dimensions | Unfolded: (156.7 x 145.4 x 4.7 mm or 4.8 mm), Folded: (156.7 x 74.1 x 9.9 mm or 10.1 mm) | 162.7 x 76 x 8.2 mm | |
| Weight | 231 g | 203 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, Silk Black, Silk Purple, Gold | Magic Black, Variable Gold | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (1 x 3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 + 2 x 2.8 GHz Cortex-A710 + 3 x 2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm)) | Mediatek MT8781 Helio G99 (6nm) | |
| GPU | Adreno 740 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | Foldable LTPO OLED Touchscreen, 1B Colors, Multitouch | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B, Multitouch | |
| Size | 7.9 Inches | 6.67 Inches | |
| Resolution | 2156 x 2344 Pixels (~402 PPI) | 1080 x 2400 Pixels (~395 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, HDR10+, IMAX Enhanced, 1600 nits (peak), Cover display: 6.43 inches, 1060 x 2376 pixels, 402 ppi, LTPO OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 2500 nits, nanocrystal glass 2.0 | 120Hz, 900 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256/512GB, 1TB Built-in, 16GB RAM | 256GB Built-in, 8GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | No | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.9, (wide), PDAF, Laser AF, OIS + 20 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, 2.5x optical zoom, OIS + 50 MP, f/2.0, (ultrawide), AF, LED Flash | Triple Camera: 108 MP, (wide), 1/1.67", PDAF + 2 MP, (macro) + 2 MP, (depth), Quad LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, Phase detction, touch focus, HDR, Panorama, Video (4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+, OIS) | Phase detection, Geo-tagging, Panorama, HDR, Video (1440p@30fps, 1080p@30fps) | |
| Front | 16 MP, f/2.2, (wide), HDR, Video (4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS) | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
| Bluetooth | v5.3 with A2DP, LE, apt-X HD | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A, 5G Capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps, 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, color spectrum, Compass, Fingerprint (side-mounted), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Gyro, Proximity | |
| Audio | 24-bit/192kHz audio, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Dual Speaker DTS | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | NFC-SIM, HCE, Glass front, glass back or eco leather back, magnesium Alloy frame, Titanium alloy folding mechanism, Photo/video editor, Document viewer | IP53, NFC (market/region dependent), Glass front, Plastic frame, Plastic back, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


