Honor Magic 8 vs Infinix Hot 50 Pro Plus
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Honor Magic 8Rs 179,999 Remove | ![]() Infinix Hot 50 Pro PlusRs 58,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 16 OS, up to 7 major Android upgrades | Android 14 OS, up to 1 major Android upgrades | |
| UI | MagicOS 10 | XOS 14.5 | |
| Dimensions | 157.1 x 74 x 8 mm | 164.1 x 74.4 x 6.8 mm | |
| Weight | 205 g | 162 g | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Black, White, Gold, Mint | Sleek Black, Titanium Grey, Dreamy Purple | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE | LTE | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-core (2 x 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6 x 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2 x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 x 2.0 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Mediatek Helio G100 (6 nm) | |
| GPU | Adreno 840 | Mali-G57 MC2 | |
| Display | |||
| Technology | LTPO AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | AMOLED Capacitive Touchscreen, 1B Colors | |
| Size | 6.58 Inches | 6.78 Inches | |
| Resolution | 1256 x 2760 Pixels (~461 PPI) | 1080 x 2436 Pixels (~393 PPI) | |
| Protection | Giant Rhino Glass | Corning Gorilla Glass | |
| Extra Features | HDR image support, 120Hz, 4320Hz PWM, Dolby Vision, HDR Vivid, 1800 nits (HBM), 6000 nits (peak) | Always-on display, 120Hz, 550 nits (typ), 1300 nits (peak) | |
| Memory | |||
| Built-in | 256/512GB, 1TB Built-in, 12/16GB RAM, UFS 4.0 | 256GB Built-in, 8GB RAM (+8GB of Virtual RAM ), UFS 2.2 | |
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) (uses SIM 2 slot) | microSDXC (dedicated slot) | |
| Camera | |||
| Main | Triple Camera: 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", multi-directional PDAF, OIS + 64 MP, f/2.5, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom + 50 MP, f/2.0, 12mm, (ultrawide), 1/2.88", dual pixel PDAF, LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.8", AF + 2 MP, f/2.4, (depth) + 0.08 MP, Dual LED Flash | |
| Features | Geo-tagging, Phase detction, touch focus, HDR, Panorama, Video (4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, gyro-EIS, OIS, HDR, 10-bit video) | Panorama, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Front | 50 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/2.93", Video (4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS) | 13 MP, f/2.2, (wide), 1/3.06", LED Flash, Video (1440p@30fps, 1080p@30/60fps) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | |
| Bluetooth | v6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5, Auracast, ASHA | v5.3 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5), NavIC (L1+L5), GLONASS | Yes + A-GPS support | |
| USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort 1.2, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | |
| NFC | Yes | Yes | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE, 5G Capable | 2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE | |
| Radio | — | FM Radio (Unspecified) | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, ultrasonic), Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Proximity | |
| Audio | large amplitude stereo speakers | Tuned by JBL, 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | NFC 360˚, Glass front, plastic back, plastic frame, IP54, dust and splash resistant, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | 7000 mAh | (Non removable), 5000 mAh | |


