Honor 600 Elite vs Realme C35
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Honor 600 EliteRs 98,999 Remove | ![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 16 OS | Android 11 OS | |
| UI | MagicOS 10 | Realme UI 2.0 | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Desert Gold, Velvet Black, Meteor Silver | Glowing Green, Glowing Black | |
| Dimensions | — | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | |
| Weight | — | 189 g | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa Core | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | Snapdragon 4 Gen 4 | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| GPU | Adreno 613 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | TFT LCD Capacitive Touchscreen | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.87 Inches | 6.6 Inches | |
| Resolution | 720 x 1570 Pixels (~251 PPI) | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | |
| Extra Features | 120Hz, 1,020 nits HBM brightness | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | |
| Protection | — | Panda Glass | |
| Memory | |||
| Built-in | 256GB Built-in, 8GB RAM | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | No | microSD Card, (supports up to 1TB) | |
| Camera | |||
| Main | Dual Camera: 108 MP, f/1.75 + auxiliary lens, LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | |
| Features | HDR, panorama, Video | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 5 MP | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | v5.1 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Infrared | Yes | — | |
| Data | 2G GSM 3G HSPA 4G LTE, 5G Capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (under display, optical), Gyro, Proximity, Ultrasound | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | IP69K-rated protection, SGS-certified drop resistance | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | Li-ion Si-Ca 8100 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


