Honor 30 vs Realme C35
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
![]() Honor 30Rs 78,999 Remove | ![]() Realme C35Rs 39,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 10 OS | Android 11 OS | |
| UI | Magic UI 3.1 | Realme UI 2.0 | |
| Dimensions | 160.3 x 74.1 x 8.4 mm | 164.4 x 75.6 x 8.1 mm | |
| Weight | 186 g | 189 g | |
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| Colors | Various | Glowing Green, Glowing Black | |
| Frequency | |||
| 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 19(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
| 5G Band | 5G SA/NSA | — | |
| Processor | |||
| CPU | Octa-Core (1 x 2.58 GHz Cortex-A76 + 3 x 2.40 GHz Cortex-A76 + 4 x 1.84 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| Chipset | HUAWEI Kirin 985 | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | |
| GPU | Mali-G77 | Mali-G57 MP1 | |
| Display | |||
| Technology | OLED Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 6.53 Inches | 6.6 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2400 Pixels (~403 PPI) | 1080 x 2408 Pixels (~400 PPI) | |
| Protection | — | Panda Glass | |
| Extra Features | — | 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128/256GB Built-in, 6/8GB RAM | 128GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.2 | |
| Card | microSD Card, (supports up to 512GB) | microSD Card, (supports up to 1TB) | |
| Camera | |||
| Main | Quad Camera: 40 MP wide-angle, f/1.8 + 8 MP ultra-wide, f/2.4 + 8 MP telephoto camera, f/3.4, supporting OIS + 2 MP macro camera, f/2.4, LED Flash | Triple Camera: 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.76", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 0.3 MP, f/2.8, (depth), LED Flash | |
| Features | AI recognition of multiple objects, Geo-tagging, touch focus, Face detection, HDR, panorama, Video (2160p@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS) | Burst, Filter, Time lapse, Pro, Panorama, Macro, Night, Video (1080p@30fps) | |
| Front | 32 MP, f/2.0, HDR, Video (1080p@30fps) | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4.0 | |
| Connectivity | |||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot | |
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE, apt-X HD | v5.0 with A2DP, LE | |
| GPS | A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS | Yes + A-GPS support, & GLONASS, BDS | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | Yes | No | |
| Data | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A, 5G capable | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/11.5 Mbps), 4G LTE-A | |
| Radio | — | FM Radio | |
| Features | |||
| Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint, Gyro, Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | 3.5mm Audio Jack, DivX/XviD/MP4/H.265 player, MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, Speaker Phone | |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |
| Torch | Yes | Yes | |
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo/Video editor | Glass front, Plastic back, Plastic frame, Photo/video editor, Document viewer | |
| Battery | |||
| Capacity | (Li-Po Non removable), 4000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |


