Google Pixel 4a vs Tecno Camon 19 Neo
Side-by-side specifications and prices in Pakistan.
Rs 60,000 Remove | ![]() Tecno Camon 19 NeoRs 44,999 Remove | Add a phone | |
|---|---|---|---|
| Build | |||
| OS | Android 10 (announced; up to Android 13) | Android 12 OS | |
| Dimensions | 144 x 69.4 x 8.2 mm | 168.8 x 76.9 x 8.5 mm | |
| Weight | 143 g | — | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | |
| UI | — | HIOS 8.6 | |
| Colors | — | Eco Black, Ice Mirror | |
| Network | |||
| Technology | GSM / HSPA / LTE | — | |
| Processor | |||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 730G (8 nm) | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
| CPU | — | Octa-core (2 x 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1.8 GHz Cortex-A55) | |
| GPU | — | ARM Mali-G52 MP2 | |
| Display | |||
| Technology | OLED Capacitive Touchscreen | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | |
| Size | 5.81 Inches | 6.8 Inches | |
| Resolution | 1080 x 2340 Pixels (~443 PPI) | 1080 x 2460 Pixels (~395 PPI) | |
| Memory | |||
| Built-in | 128GB Built-in, 6GB RAM | 128GB Built-in, 6GB RAM | |
| Card | — | microSD Card, (Unspecified) | |
| Camera | |||
| Main | Single camera: 12.2 MP, f/1.7, 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS | Triple Camera: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", PDAF + 2 MP, f/2.4, (depth) + QVGA, Quad LED Flash | |
| Front | 8 MP, f/2.0 | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), Dual LED Flash, Video (1080p@30fps) | |
| Features | — | Geo-tagging, Face detection, Panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | |
| Battery | |||
| Capacity | 3140 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | |
| Features | |||
| Fingerprint | Under display (optical) | — | |
| Sensors | — | Accelerometer, Fingerprint (side mounted), Proximity | |
| Audio | — | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player, Speaker Phone | |
| Browser | — | HTML5 | |
| Messaging | — | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Games | — | Built-in + Downloadable | |
| Torch | — | Yes | |
| Extra | — | Photo/video editor, Document viewer | |
| Frequency | |||
| 2G Band | — | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G Band | — | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
| 4G Band | — | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
| Connectivity | |||
| WLAN | — | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | |
| Bluetooth | — | v5.1 with A2DP, LE | |
| GPS | — | Yes + A-GPS support | |
| Radio | — | FM Radio | |
| USB | — | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | |
| NFC | — | No | |
| Data | — | GPRS , Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE Cat4 150/50 Mbps) | |

